日期: 2025-01-07 浏览量:82 来源:电竞游戏 责任编辑:林露露 文字大小: 大 中 小
日期:2025年1月 | |||||||||
序号 | 县区 | 机构名称 | 机构性质 | 城市/农村 | 机构地址 | 建筑面积(平米) | 设置床位(张) | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人联系方式 |
1 | 市直 | 阜新市铭一养老院 | 公建民营 | 城市 | 细河区 玉龙街道 建安社区 阜新市细河区兴工路27号 | 26487 | 350 | 赵娜 | 15041844174 |
2 | 市直 | 阜新市社会福利院 | 公办 | 城市 | 细河区 玉龙街道 建安社区 阜新市细河区兴工路27号 | 17878 | 200 | 于喜亮 | 13841818100 |
3 | 阜新县 | 佛寺镇敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县佛寺镇查干哈达村 | 420 | 10 | 李金权 | 13941885503 |
4 | 阜新县 | 伊吗图镇区域性敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县伊吗图镇庄家店村 | 2000 | 60 | 代箭 | 15904232626 |
5 | 阜新县 | 卧凤沟乡敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县卧凤沟镇卧凤沟村 | 920 | 40 | 刘洪满 | 18504184754 |
6 | 阜新县 | 福兴地镇敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县福兴地镇福兴地村本街 | 500 | 10 | 刘贺清 | 13514183058 |
7 | 阜新县 | 务欢池镇敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县务欢池镇东村 | 2000 | 35 | 孙红艳 | 13704980699 |
8 | 阜新县 | 平安地镇敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县平安地镇押京村 | 350 | 16 | 付作锋 | 15841855042 |
9 | 阜新县 | 泡子镇敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县泡子镇会德村 | 850 | 30 | 郑军 | 13841831132 |
10 | 阜新县 | 王府镇敬老院 | 公办 | 农村 | 辽宁省王府镇河东村架其营子屯 | 500 | 27 | 何冰 | 13941810001 |
11 | 阜新县 | 于寺区域性中心敬老院 | 公办 | 农村 | 阜蒙县于寺镇桂林村 | 2000 | 80 | 王利光 | 13941845797 |
12 | 阜新县 | 阜新镇区域性中心敬老院 | 公办 | 农村 | 阜新镇张家洼村 | 2200 | 60 | 高浩然 | 15042516685 |
13 | 阜新县 | 阜蒙县老年人托管中心 | 公办 | 农村 | 阜蒙县东梁镇吐呼噜村 | 6500 | 210 | 暴旭辉 | 13795075599 |
14 | 阜新县 | 新福老年人托管中心 | 公办 | 农村 | 阜蒙县繁荣大街北段 东关村 | 5600 | 150 | 杨立举 | 13941814524 |
15 | 阜新县 | 阜蒙县舒康怡和养老院 | 公建民营 | 农村 | 阜蒙县老河土镇敖龙村 | 2650 | 100 | 姜山 | 17624076120 |
16 | 阜新县 | 阜蒙县养护院 | 公建民营 | 城市 | 阜蒙县城区强民社区工农路26号 | 12750 | 300 | 孙百志 | 13704183234 |
17 | 阜新县 | 阜新镇五蕴安养院 | 民办 | 农村 | 阜蒙县阜新镇巴斯营子村5队388号 | 210 | 12 | 张辉 | 13898541888 |
18 | 阜新县 | 阜新镇馨之家托老所 | 民办 | 农村 | 阜蒙县阜新镇赵大把村德大板营子159号 | 223 | 12 | 王淑艳 | 13941862883 |
19 | 阜新县 | 阜蒙县阜新镇馨元养老院 | 民办 | 城市 | 阜蒙县城区富民社区西引路1457号 | 270.55 | 32 | 胡玉平 | 13841806731 |
20 | 阜新县 | 王府镇颐居源老年之家 | 民办 | 农村 | 阜蒙县王府镇王府村 | 410 | 20 | 孙跃忠 | 13941816394 |
21 | 阜新县 | 阜蒙县百吉养老院 | 民办 | 城市 | 城区强民社区 | 355.2 | 18 | 周学伟 | 13795075813 |
22 | 阜新县 | 大固本镇福星居托老所 | 民办 | 农村 | 大固本镇梅力村154号 | 350 | 16 | 李向星 | 18704180333 |
23 | 阜新县 | 宝地温泉养老中心 | 民办 | 农村 | 宝地温泉小镇D座 | 1456.8 | 60 | 张淑萍 | 13384189431 |
24 | 彰武县 | 阜新市彰武县颐乐老年公寓 | 民办 | 农村 | 阜新市彰武县高山台 | 1200 | 246 | 张书睿 | 14741428777 |
25 | 彰武县 | 彰武县北山老年公寓 | 公建民营 | 城市 | 园林街5号 | 4575 | 200 | 荣玉芬 | 18341847457 |
26 | 彰武县 | 彰武县双庙区域性中心敬老院 | 公办 | 农村 | 双庙镇任家村本街 | 2000 | 100 | 贾大明 | 13795022236 |
27 | 彰武县 | 彰武县满堂红区域性中心敬老院 | 公办 | 农村 | 满堂红镇满堂红村本街 | 2600 | 100 | 贾大明 | 13795022236 |
28 | 彰武县 | 彰武县东六区域性中心敬老院 | 公办 | 农村 | 东六家子镇东六家子村本街 | 2370 | 100 | 贾大明 | 13795022236 |
29 | 彰武县 | 德康养老院 | 民办 | 农村 | 彰武县二道河子乡冮家村 | 435 | 58 | 孙玉泉 | 18241892666 |
30 | 彰武县 | 彰武县后新秋区域性中心敬老院 | 公办 | 农村 | 后新秋乐园村本街 | 2200 | 100 | 贾大明 | 13795022236 |
31 | 彰武县 | 彰武县小群养老院 | 民办 | 城市 | 沈彰新城金泰小区西侧 | 818 | 65 | 付艳 | 13941826412 |
32 | 海州区 | 阜新市幸福嘉源养老院 | 民办 | 城市 | 海州区矿联路慧馨新居22—2号楼 | 561.95 | 60 | 阎凤英 | 15042595551 |
33 | 海州区 | 阜新市康和老年公寓 | 民办 | 城市 | 阜新市海州区工人村平西路19号 | 840 | 70 | 陈聪 | 15542886626 |
34 | 海州区 | 阜新市颐源养老服务中心 | 民办 | 城市 | 平安煤城西路46号天隆公司东侧 | 2541.74 | 100 | 刘艳丽 | 13464866667 |
35 | 海州区 | 阜新市三一八老年公寓 | 民办 | 城市 | 西山路新苑小区8—102 | 1200 | 50 | 洪淑兰 | 13941850666 |
36 | 海州区 | 阜新市海州区王营子养护中心(韩家店) | 公建民营 | 城市 | 海州区王营子医院内 | 3559 | 150 | 齐晓君 | 15941848668 |
37 | 海州区 | 阜新市海州区机务托老所 | 民办 | 城市 | 创业路147—1韩家店西荒 | 390 | 40 | 胡滨 | 15804189559 |
38 | 海州区 | 阜新市海州区友爱老年公寓 | 民办 | 城市 | 阜新市海州区创业路83-6号-1门 | 300 | 24 | 房桂梅 | 18341888818 |
39 | 海州区 | 阜新市海州区爱德幸福院 | 民办 | 城市 | 阜新市海州区煤城西路72-3楼1—14门 | 806.02 | 48 | 高月华 | 15904182022 |
40 | 海州区 | 阜新市民安养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市海州区尹城街北段1—4—5—20 | 492 | 70 | 李晓明 | 13352321888 |
41 | 海州区 | 阜新市海州区平安康复养护中心 | 公办 | 城市 | 辽宁省阜新市煤城路中断平西路1号 | 4400 | 110 | 于建 | 13941884440 |
42 | 海州区 | 阜新市海州区平安托老所 | 民办 | 城市 | 海州区红光路24-2、-1、-3 | 408.17 | 34 | 李学苓 | 13130678338 |
43 | 海州区 | 阜新市海州区温心幸福院 | 民办 | 城市 | 海州区矿联路13号3-101、109/110 | 202.98 | 24 | 李素兰 | 15841836456 |
44 | 海州区 | 阜新市海州区南瓦村淑梅残疾人老年人幸福院 | 民办 | 农村 | 韩家店南瓦村 | 245 | 20 | 姚淑梅 | 13898569175 |
45 | 海州区 | 阜新市海州区老年医养护理中心 | 民办 | 城市 | 阜新市海州区人民大街41号 | 290 | 88 | 王东丽 | 18741815203 |
46 | 海州区 | 阜新市海州区宾至幸福院 | 民办 | 城市 | 海州区平安路22—3—107.108.109、110、207 | 297.31 | 32 | 胡滨 | 15804189559 |
47 | 海州区 | 阜新市海州区城东社区老年幸福院 | 民办 | 城市 | 海州区煤城路70_3楼 7—15-7门 | 405.84 | 48 | 花俊祥 | 15140918622 |
48 | 海州区 | 阜新市海州区祥福林养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市海州区创业路117-10 | 700 | 49 | 芦桂琴 | 18741844166 |
49 | 细河区 | 阜新市夕阳红养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市开发区育红路49号 | 2600 | 160 | 张辉 | 15042559966 |
50 | 细河区 | 阜新市博淇养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市经济开发区金地花园33号楼 | 893 | 80 | 李月兰 | 15941882626 |
51 | 细河区 | 阜新市懿园同泰养老院 | 民办 | 城市 | 辽宁省阜新市细河区玉丰街道八一路16号 | 16800 | 200 | 贾清鹏 | 18624089089 |
52 | 细河区 | 阜新市细河区博爱养老中心 | 民办 | 农村 | 阜新市细河区四合镇商业一条街 | 500 | 49 | 柏超 | 15042599900 |
53 | 细河区 | 阜新市泰康老年养护院 | 民办 | 城市 | 细河区电工街供热六所北侧 | 998 | 49 | 王琛淇 | 13149754444 |
54 | 细河区 | 阜新市开发区阳光水岸养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市开发区迎宾大街41-4-1门、41-4-2门 | 447 | 29 | 殷敏 | 13008210110 |
55 | 细河区 | 阜新高新技术产业开发区颐德泰康养中心 | 民办 | 城市 | 阜新高新技术产业园区东新大街52-6 | 1106 | 60 | 白忠林 | 15904988999 |
56 | 细河区 | 细河区黄家沟旅游度假区瑞颐康养中心(四合镇区域性中心敬老院) | 公建民营 | 农村 | 阜新市细河区黄家沟村5号 | 8677.2 | 300 | 董诺陶 | 18604181888 |
57 | 细河区 | 细河区惠萌老年人幸福院 | 民办 | 农村 | 阜新市细河区四合镇直属村01-013 | 203 | 16 | 董维兰 | 18241827723 |
58 | 太平区 | 阜新市温馨老年公寓 | 民办 | 农村 | 阜新市太平区水泉镇那台村188号 | 5000 | 380 | 崔宝森 | 13130689777 |
59 | 太平区 | 阜新市昊海老年公寓 | 民办 | 城市 | 红三街7号 | 10102 | 450 | 徐海滨 | 13358727200 |
60 | 太平区 | 阜新市煤矿工人养老院(仁德养老院) | 民办 | 城市 | 阜新市太平区塔新路1号 | 3464 | 180 | 辛树桐 | 18341861133 |
61 | 太平区 | 阜新市怡心养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市太平区煤城路120号 | 1521 | 120 | 王冬 | 13125667777 |
62 | 太平区 | 阜新市太平区德瑞康养护中心 | 民办 | 城市 | 高孙路34号 | 300 | 26 | 王楠 | 15241888837 |
63 | 太平区 | 阜新市太平区安康养老院 | 民办 | 城市 | 煤海小区17号楼北安康养老院 | 675 | 47 | 吴广明 | 13704983444 |
64 | 太平区 | 阜新市太平区德康养护中心 | 民办 | 城市 | 阜新市太平区海新路236号 | 300 | 26 | 辛树桐 | 18341861133 |
65 | 太平区 | 阜新市太平区天意养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市太平区塔新路翠城小区1-10号 | 292 | 22 | 闫程慧 | 18342807677 |
66 | 太平区 | 阜新市太平区嘉家养老院 | 民办 | 城市 | 米家小区8号楼网点 | 290 | 24 | 王淑艳 | 13470306008 |
67 | 太平区 | 阜新市太平区康寿养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市太平区煤海街道材料科住宅 | 462 | 24 | 王宁 | 15904186000 |
68 | 太平区 | 阜新市太平区欢乐居养老院 | 民办 | 城市 | 太平区太平大街24-6号 | 272 | 22 | 闫郭志 | 13904183607 |
69 | 太平区 | 太平区基督教爱心养老院(爱心养老院) | 民办 | 农村 | 阜新市太平区城南街道户部营子委基督教会 | 3938 | 47 | 王耀灵 | 13941831957 |
70 | 太平区 | 太平区广厦养老院 | 民办 | 城市 | 海新路260-7号 | 300 | 22 | 王玉香 | 13704988008 |
71 | 太平区 | 太平区可心养老院 | 民办 | 城市 | 门阜新市太平区东光路76号23456 | 398 | 25 | 王立泉 | 15904239279 |
72 | 太平区 | 阜新市太平区晚霞园养老院 | 民办 | 城市 | 阜新市太平区高德北部井 | 1100 | 45 | 史济英 | 13190285159 |
73 | 太平区 | 阜新市太平区红树街道安宁居家和社区养老综合服务中心 | 公建民营 | 城市 | 阜新市太平区金水湾小区 | 750 | 36 | 王宁 | 13470315000 |
74 | 太平区 | 太平区润颐年养老院 | 公建民营 | 城市 | 阜新市城南医院西侧 | 20000 | 220 | 石佳鑫 | 13904981618 |
75 | 太平区 | 水泉镇敬老院 | 公建民营 | 农村 | 阜新市太平区水泉镇 | 350 | 10 | 崔宝森 | 13130689777 |
76 | 新邱区 | 阜新市新邱区老年服务中心(长营子敬老院) | 公建民营 | 城市 | 阜新市新邱区长营子大街26-7 | 3240 | 100 | 陆翠红 | 15041879975 |
77 | 新邱区 | 阜新市新邱区雅苑养老院 | 民办 | 城市 | 新邱区粮丰路2号 | 4800 | 50 | 赵秀华 | 13841812955 |
78 | 新邱区 | 新邱区幸福大家庭养老院 | 民办 | 农村 | 新邱区阿金歹村四组 | 300 | 19 | 乔海娟 | 18241874518 |
79 | 新邱区 | 新邱区祥乐老年公寓 | 民办 | 城市 | 新邱区文明街17-1-3-4-5 | 240 | 20 | 盖振海 | 15841874666 |
80 | 新邱区 | 新邱区如家养老院 | 民办 | 城市 | 新邱区海新路275-2-4-5-6-7-8 | 280 | 19 | 朱静 | 18741885440 |
81 | 新邱区 | 新邱区客家养老院 | 民办 | 城市 | 阳光大街216-4门、216-5门 | 208 | 20 | 张春杰 | 15941801841 |
82 | 清河门区 | 阜新市金帝山庄老年公寓 | 民办 | 城市 | 阜新市清河门区金帝山庄 | 650 | 45 | 宿凯 | 15941801802 |
83 | 清河门区 | 清河门区中心敬老院 | 公建民营 | 农村 | 阜新市清河门区新北街道北园子社区高速口对面 | 900 | 48 | 武占鹏 | 15140905288 |
84 | 清河门区 | 阜新市清河门区宏安养老院 | 民办 | 城市 | 清河街道新平路西侧路北 | 200 | 18 | 兰国民 | 13149757677 |
主办单位:电竞游戏 版权所有:电竞游戏-电竞专业-电子竞技游戏
地址:阜新市细河区解放大街33-3号 邮编:123000 Email:[email protected]
辽公网安备 21091102000099号
辽ICP备2021000735号 网站标识码:2109000028
网站监督举报热线:0418-2822027 网站举报邮箱:[email protected]