发布时间:2025-01-16
发布时间:2025-01-16
发布时间:2024-10-10
日期: 2025-01-07 浏览量:88 来源:电竞游戏 责任编辑:林露露 文字大小: 大 中 小
序号 | 县区 | 养老机构数量 | 养老机构床位数 | 行政区划代码 | 机构性质(一) | 机构性质(二) | ||
公办(含公办民营、公建民营) | 民办 | 城市 | 农村 | |||||
1 | 市本级 | 2 | 550 | 210901000000 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 阜新蒙古族自治县 | 21 | 1298 | 210921000000 | 14 | 7 | 3 | 18 |
3 | 彰武县 | 8 | 969 | 210922000000 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | 海州区 | 17 | 1017 | 210902000000 | 2 | 15 | 16 | 1 |
5 | 细河区 | 9 | 943 | 210911000000 | 1 | 8 | 6 | 3 |
6 | 太平区 | 18 | 1726 | 210904000000 | 3 | 15 | 15 | 3 |
7 | 新邱区 | 6 | 228 | 210903000000 | 1 | 5 | 5 | 1 |
8 | 清河门区 | 3 | 111 | 210905000000 | 1 | 2 | 2 | 1 |
主办单位:电竞游戏 版权所有:电竞游戏-电竞专业-电子竞技游戏
地址:阜新市细河区解放大街33-3号 邮编:123000 Email:[email protected]
辽公网安备 21091102000099号
辽ICP备2021000735号 网站标识码:2109000028
网站监督举报热线:0418-2822027 网站举报邮箱:[email protected]
微信公众号